DSP310
Stazione Stradale Mobile
La Stazione DSP310 utilizza tecnologie avanzate per fornire i decision-makers con un sistema di rilevamento meteo mobile completo per il monitoraggio delle reti stradali; la Stazione raccoglie dati visualizzandoli su uno smart phone situato sul cruscotto del veicolo. I dati vengono poi trasferiti via rete mobile al software Vaisala per la gestione meteo stradale, per essere visualizzati dalla scrivania.
La Stazione sfrutta vari sensori:
- Il sensore remoto di stato della superficie stradale Vaisala DSC111, che consiste in uno spettroscopio che scannerizza la strada per rilevare cristalli di acqua e ghiaccio;
- Il sensore Vaisala Surface Patrol DSP101, sensore ad infrorarossi per la rilevazione della temperatura stradale
- Il sensore HMP155, utilizzato per la rilevazione della temperatura ed umidità dell'aria.
I dati ricavati da una Stazione Meteo mobile possono essere utilizzati per colmare i gap fra vari punti di rilevamento fissi, o possono essere utilizzati da soli; è inoltre possibile creare vere e proprie reti di stazioni DSP310 per avere dati in tempo reale presi in contemporanea da vari punti della rete stradale sottoposta a monitoraggio.
Spefiche Tecniche
| Operating temperature range, Interface Unit | -25...+50 °C |
| Operating temperature range, parts outside car | -40...+50 °C |
| Operating humidity range | 0...+100% RH |
| Output voltage | +12 V, ±0.5 V |
| Output current | 6 A (max. operating) - 10 A (max- short circuit) |
| Input current | 1.5 A (typical with basic system at +12 V) - 0.8 A (typical with basic system at +24 V) - 10 A (max.) |
| Power consumption | 15 W (typical with basic system) - 72 W (typical with 5 A load) |
| Backup time | 180 s (typical with basic system) |
| DSP101 accuracy of surface temperature | ±0.28 °C at 0 °C |
| DSP101 field calibration | Adjustable ±2.8 °C at 0 °C |
| DSP101 operating temperature | -40...+71 °C |
| DSC111 measurement interval | 3 s |
| DSC111 reported surface states | Dry, Moist, Wet, Snow, Ice, Slush |
| DSC111 water layer thickness | 0...2 mm |
| DSC111 ice layer thickness | 0...2 mm |
| DSC111 snow (water content) | 0...1 mm |
| DSC111 resolution | 0.01 mm |
| HMP155 operating temperature | -80...+60 °C |
| HMP155 operating humidity | 0...100 %RH |
Per maggiori dettagli sul prodotto, download aggiuntivi, FAQ, accessori ed esempi di applicazioni visitare il sito del produttore alla pagina DPS310
